QUERY RESULTS: 4XMM-DR14

Download sources as  FITS  |  VOTable  |  CSV
Download detections as  FITS  |  VOTable  |  CSV
Search around 270.948129749, -24.4207928789 with radius 1arcmin in:  Chandra CSC VOTableSwift 2SXPSRCSEDSimbadVizierNED

iauname? n_detections? sc_det_ml? sc_ep_8_flux? sc_extent? sc_poserr?
4XMM J180348.4-242513 1 784.424 5.97929e-15 9.72477 2.01721
4XMM J180349.8-242532 1 289.294 7.27948e-16 0.0 1.96269
4XMM J180346.7-242449 1 669.445 7.04342e-15 0.0 1.94412
4XMM J180344.9-242600 1 74.849 6.19812e-15 0.0 1.97808
4XMM J180346.0-242424 1 83.7757 1.24988e-15 0.0 2.05897
4XMM J180347.0-242421 1 70.22 7.67562e-15 0.0 2.05658
4XMM J180346.1-242512 2 103.596 5.51864e-15 0.0 1.49636
4XMM J180348.4-242441 1 35.3312 3.52266e-15 0.0 2.1398
4XMM J180344.2-242453 1 59.7259 1.79066e-15 0.0 2.1176
4XMM J180349.8-242500 1 20.0516 1.70846e-15 0.0 2.11305
4XMM J180349.0-242429 2 139.239 9.39607e-14 0.0 1.45568
4XMM J180351.4-242501 2 109.537 1.29055e-13 0.0 1.46071
4XMM J180345.6-242551 2 159.831 1.6556e-13 0.0 1.4438
4XMM J180348.9-242534 2 138.667 1.70746e-13 0.0 1.47705
4XMM J180347.0-242610 2 172.716 1.81343e-13 0.0 1.41789
4XMM J180345.6-242448 2 24.4021 7.3805e-14 0.0 1.53189
4XMM J180347.5-242514 2 143.353 1.74164e-13 0.0 1.45746
4XMM J180346.9-242430 1 268.301 5.57371e-13 44.2614 2.74357
4XMM J180347.5-242533 1 11.897 2.00155e-14 0.0 2.56357
4XMM J180350.5-242516 1 6.90195 1.99748e-14 0.0 3.39371
4XMM J180350.1-242444 1 106.318 1.15508e-13 0.0 2.0557
    Page 1 of 1