QUERY RESULTS: 4XMM-DR14

Download sources as  FITS  |  VOTable  |  CSV
Download detections as  FITS  |  VOTable  |  CSV
Search around 271.048146267, -24.5041077513 with radius 1arcmin in:  Chandra CSC VOTableSwift 2SXPSRCSEDSimbadVizierNED

iauname? n_detections? sc_det_ml? sc_ep_8_flux? sc_extent? sc_poserr?
4XMM J180410.8-243058 1 74.8016 5.87065e-15 0.0 2.17199
4XMM J180409.1-243035 1 68.7914 9.27019e-16 0.0 2.20369
4XMM J180408.5-243014 1 69.7904 1.15745e-15 0.0 1.94717
4XMM J180410.6-242938 2 284.096 6.09173e-15 12.0372 2.10294
4XMM J180411.5-243014 1 40.4974 4.35681e-15 0.0 2.47491
4XMM J180411.6-243038 4 319.405 1.08231e-14 20.4257 1.12359
4XMM J180411.1-243003 1 10.7834 4.66492e-15 0.0 2.3845
4XMM J180413.7-242932 1 134.878 1.65636e-15 11.0511 2.94905
4XMM J180408.5-242938 2 91.2103 1.55161e-15 0.0 1.46914
4XMM J180410.8-243018 2 151.641 3.31518e-15 0.0 1.61461
4XMM J180413.1-242958 1 38.6007 8.73764e-15 11.0768 3.30181
4XMM J180414.4-243054 1 81.2199 1.9036e-14 27.587 3.72219
4XMM J180409.9-242937 1 1774.9 5.97582e-12 46.3133 2.49033
4XMM J180411.0-243113 1 11.8845 5.66564e-15 0.0 2.56182
4XMM J180408.9-242954 1 64.9117 1.22813e-15 0.0 2.01758
4XMM J180409.3-242928 1 1882.01 1.4292e-12 24.6822 1.93858
4XMM J180411.5-242917 1 16.4044 3.71773e-15 0.0 2.7713
4XMM J180412.4-242948 1 583.289 5.21188e-14 27.7965 2.54302
4XMM J180414.9-243044 1 170.875 3.0246e-14 27.4391 2.1781
    Page 1 of 1