QUERY RESULTS: 4XMM-DR14
Search around 228.57016046, -0.70148773 with radius 1arcmin in:
Chandra CSC VOTable,
Swift 2SXPS,
RCSED,
Simbad,
Vizier,
NED
iauname? | n_detections? | sc_det_ml? | sc_ep_8_flux? | sc_extent? | sc_poserr? |
---|---|---|---|---|---|
4XMM J041942.1+555957 | 4 | 31000.5 | 1.27225e-12 | 0.0 | 0.22803 |
4XMM J041953.1+554817 | 4 | 184.578 | 7.75839e-14 | 0.0 | 0.612925 |
4XMM J042018.4+555550 | 4 | 714.724 | 9.9036e-14 | 0.0 | 0.349178 |
4XMM J042026.6+555943 | 4 | 173.909 | 4.57256e-14 | 0.0 | 0.568337 |
4XMM J041959.0+561329 | 4 | 518.148 | 4.6288e-14 | 0.0 | 0.576587 |
4XMM J041944.3+555545 | 4 | 318.063 | 5.45342e-14 | 0.0 | 0.391636 |
4XMM J041917.5+555905 | 4 | 247.938 | 2.75848e-14 | 0.0 | 0.512488 |
4XMM J042017.6+555856 | 4 | 226.462 | 2.68491e-14 | 0.0 | 0.501959 |
4XMM J042004.0+555631 | 4 | 72.0847 | 1.29059e-14 | 0.0 | 0.601168 |
4XMM J041938.4+560415 | 3 | 20.742 | 7.45224e-15 | 0.0 | 0.931409 |
4XMM J041937.2+560351 | 4 | 60.7821 | 1.42824e-14 | 0.0 | 0.656627 |
4XMM J042056.0+555357 | 3 | 40.0853 | 1.4842e-14 | 0.0 | 0.981731 |
4XMM J041933.9+555730 | 4 | 66.6149 | 1.29698e-14 | 0.0 | 0.613282 |
4XMM J041836.1+560230 | 4 | 33.7099 | 1.49296e-14 | 0.0 | 0.790452 |
4XMM J041910.2+555345 | 4 | 19.8593 | 3.66658e-15 | 0.0 | 0.957507 |
4XMM J042036.6+555548 | 2 | 14.2451 | 9.90431e-15 | 0.0 | 1.27442 |
4XMM J042010.1+560904 | 3 | 23.1386 | 1.72436e-14 | 0.0 | 1.06124 |
4XMM J041854.0+555329 | 2 | 20.1275 | 9.40449e-15 | 0.0 | 1.22037 |
4XMM J042037.2+555351 | 4 | 62.4942 | 1.92017e-14 | 0.0 | 0.782904 |
4XMM J041947.2+555745 | 4 | 37.9959 | 1.69343e-14 | 12.5281 | 0.834552 |
4XMM J042034.0+560904 | 2 | 10.43 | 1.01992e-14 | 0.0 | 1.43592 |
4XMM J041957.6+560430 | 1 | 15.8331 | 7.20116e-15 | 0.0 | 1.48021 |
4XMM J042012.2+560332 | 3 | 11.1704 | 9.93355e-15 | 0.0 | 0.96223 |
4XMM J042000.1+554618 | 2 | 13.4708 | 8.90912e-14 | 0.0 | 1.43263 |
4XMM J042009.0+560253 | 4 | 31.2753 | 8.61771e-15 | 0.0 | 0.748039 |
-
Page 1 of 27685
| Next