QUERY RESULTS: 5XMM-DR15
Search around 253.584814856, -41.86309839962 with radius 1arcmin in:
Chandra CSC VOTable,
Swift 2SXPS,
RCSED,
Simbad,
Vizier,
NED
| iauname? | classx_class? | ep_flux? | n_contrib? | sc_dec? | sc_ra? |
|---|---|---|---|---|---|
| 5XMM J165416.9-415118 | Star | 1.52e-14 | 6 | -41.85505 | 253.57068 |
| 5XMM J165421.5-415113 | Extended | 9.29e-14 | 6 | -41.85366 | 253.58977 |
| 5XMM J165420.0-415124 | Star | 8.14e-15 | 6 | -41.85687 | 253.58335 |
| 5XMM J165419.7-415213 | Star | 7.15e-15 | 6 | -41.87043 | 253.58210 |
| 5XMM J165420.3-415148 | Star | 3.52e-15 | 6 | -41.86333 | 253.58467 |
| 5XMM J165421.5-415233 | Star | 3.16e-15 | 6 | -41.87589 | 253.58997 |
| 5XMM J165421.8-415148 | Star | 2.79e-15 | 6 | -41.86355 | 253.59103 |
-
Page 1 of 1