QUERY RESULTS: 4XMM-DR14

Download sources as  FITS  |  VOTable  |  CSV
Download detections as  FITS  |  VOTable  |  CSV
Search around 270.812561335, -24.3634477669 with radius 1arcmin in:  Chandra CSC VOTableSwift 2SXPSRCSEDSimbadVizierNED

iauname? n_detections? sc_det_ml? sc_ep_8_flux? sc_extent? sc_poserr?
4XMM J180313.9-242206 1 1514.01 1.47429e-13 62.8979 1.97099
4XMM J180314.6-242135 2 278.243 4.98121e-15 0.0 1.56968
4XMM J180313.0-242231 2 120.991 6.35955e-15 0.0 1.44694
4XMM J180316.4-242143 2 107.693 2.50015e-15 0.0 1.53986
4XMM J180318.2-242153 1 61.8476 6.75765e-16 0.0 2.16781
4XMM J180311.7-242141 1 9.60401 2.11957e-15 0.0 2.87814
4XMM J180313.2-242213 2 202.911 1.01492e-14 0.0 1.41006
4XMM J180316.1-242238 2 419.541 2.7149e-15 0.0 1.53633
4XMM J180314.9-242222 2 149.879 2.83687e-15 0.0 1.41056
4XMM J180317.4-242142 2 114.553 6.17507e-15 0.0 1.91745
4XMM J180311.3-242209 1 125.197 1.42494e-15 0.0 1.99798
4XMM J180314.7-242241 1 135.08 3.06035e-14 0.0 1.97126
4XMM J180315.9-242112 1 94.3797 1.34712e-15 0.0 2.12409
4XMM J180313.8-242102 1 88.8017 4.38773e-15 0.0 2.05432
4XMM J180315.0-242148 1 31.3806 2.19661e-16 0.0 2.10738
4XMM J180313.6-242143 1 20.6621 1.27618e-15 0.0 2.15511
4XMM J180317.0-242116 1 15.6344 2.33143e-16 0.0 2.17517
4XMM J180311.9-242110 1 43.8008 1.34008e-15 0.0 2.21334
4XMM J180313.3-242133 1 10.9435 3.63132e-15 0.0 2.31803
    Page 1 of 1