QUERY RESULTS: 4XMM-DR14

Download sources as  FITS  |  VOTable  |  CSV
Download detections as  FITS  |  VOTable  |  CSV
Search around 270.842094223, -24.3767968159 with radius 1arcmin in:  Chandra CSC VOTableSwift 2SXPSRCSEDSimbadVizierNED

iauname? n_detections? sc_det_ml? sc_ep_8_flux? sc_extent? sc_poserr?
4XMM J180323.8-242230 1 172.634 5.68752e-15 0.0 1.97009
4XMM J180318.9-242259 4 3800.06 8.38908e-15 24.6244 1.08386
4XMM J180321.4-242323 3 561.34 8.41097e-16 0.0 1.12711
4XMM J180322.4-242219 1 103.713 9.63769e-15 0.0 2.07827
4XMM J180322.5-242205 4 621.477 1.15637e-14 7.20808 1.03618
4XMM J180322.4-242332 1 307.028 1.11415e-15 0.0 1.94572
4XMM J180325.0-242236 2 302.244 1.74044e-14 0.0 1.37652
4XMM J180320.9-242247 2 70.9859 3.7193e-15 0.0 1.48862
4XMM J180323.3-242259 1 38.2865 4.6465e-15 0.0 2.11375
4XMM J180318.2-242228 1 22.2881 3.40848e-15 0.0 2.33768
4XMM J180319.3-242238 2 62.047 5.94801e-15 0.0 1.47146
4XMM J180322.1-242236 1 657.541 9.40057e-13 80.0 2.04437
4XMM J180322.0-242253 2 38.1124 1.47617e-15 0.0 1.53463
4XMM J180325.6-242237 1 49.4007 7.15138e-16 0.0 2.09076
4XMM J180324.1-242155 1 141.97 1.18277e-15 0.0 2.02939
4XMM J180321.7-242143 1 133.103 1.09288e-14 9.31749 3.05232
4XMM J180319.9-242309 1 4408.29 3.34992e-12 36.7002 1.92729
4XMM J180319.8-242152 1 915.075 7.0576e-15 11.1557 2.35496
4XMM J180324.3-242317 1 170.575 3.54152e-15 0.0 1.97629
4XMM J180324.1-242216 1 216.803 4.40943e-14 0.0 1.96989
    Page 1 of 1