QUERY RESULTS: 4XMM-DR14

Download sources as  FITS  |  VOTable  |  CSV
Download detections as  FITS  |  VOTable  |  CSV
Search around 270.860139365, -24.4564592271 with radius 1arcmin in:  Chandra CSC VOTableSwift 2SXPSRCSEDSimbadVizierNED

iauname? n_detections? sc_det_ml? sc_ep_8_flux? sc_extent? sc_poserr?
4XMM J180329.3-242709 2 978.128 1.76464e-14 48.2016 1.67979
4XMM J180328.5-242717 1 622.886 1.68201e-14 0.0 1.9327
4XMM J180323.1-242750 2 1352.99 1.03983e-13 55.3047 1.63503
4XMM J180330.0-242712 2 138.268 6.64094e-15 0.0 1.40215
4XMM J180328.7-242757 1 26.0417 1.75316e-15 0.0 2.04195
4XMM J180325.7-242627 1 195.47 2.27166e-14 0.0 2.10212
4XMM J180325.7-242808 1 283.78 4.41568e-14 0.0 1.94432
4XMM J180327.1-242759 1 12.0601 4.10218e-15 0.0 2.0805
4XMM J180324.7-242629 1 301.125 2.44664e-14 0.0 1.94414
4XMM J180328.0-242646 1 409.111 3.90376e-13 12.1532 2.33082
4XMM J180322.7-242727 1 330.023 3.13871e-14 0.0 2.12768
4XMM J180324.5-242739 1 80.1609 2.80735e-14 0.0 2.04983
4XMM J180327.6-242631 2 76.1068 1.45965e-15 0.0 1.45927
4XMM J180326.8-242802 2 935.643 1.45539e-13 13.6882 1.56291
4XMM J180326.4-242723 1 69.3226 8.56811e-16 0.0 2.05697
4XMM J180324.9-242817 1 162.349 2.53957e-15 0.0 1.95977
4XMM J180327.8-242743 1 167.458 2.24889e-14 0.0 1.98442
4XMM J180327.3-242714 1 136.71 1.47973e-15 0.0 1.97712
4XMM J180329.1-242732 1 144.398 2.24994e-15 0.0 1.94742
4XMM J180326.5-242633 1 84.3636 6.25414e-15 0.0 2.04374
4XMM J180328.7-242658 2 130.319 8.26788e-14 0.0 1.45552
4XMM J180323.5-242730 2 192.209 1.2219e-14 0.0 1.47114
4XMM J180324.5-242704 1 38.7254 4.63915e-15 0.0 2.07508
4XMM J180327.4-242638 1 494.461 1.34882e-13 10.4144 2.15835
4XMM J180325.4-242741 1 56.9584 8.76101e-15 0.0 2.01962
    Page 1 of 2 | Next