QUERY RESULTS: 4XMM-DR14

Download sources as  FITS  |  VOTable  |  CSV
Download detections as  FITS  |  VOTable  |  CSV
Search around 270.870051345, -24.3931006672 with radius 1arcmin in:  Chandra CSC VOTableSwift 2SXPSRCSEDSimbadVizierNED

iauname? n_detections? sc_det_ml? sc_ep_8_flux? sc_extent? sc_poserr?
4XMM J180329.2-242318 1 291.882 2.81914e-13 0.0 2.02401
4XMM J180330.4-242332 1 105.559 5.63472e-15 0.0 2.0204
4XMM J180327.3-242302 1 46.3811 1.30262e-14 0.0 2.05818
4XMM J180330.4-242406 1 27.9917 2.1799e-15 0.0 2.12414
4XMM J180326.6-242336 2 702.481 4.8178e-15 16.9897 1.49032
4XMM J180325.0-242325 2 123.877 1.80831e-15 0.0 1.49422
4XMM J180327.8-242345 2 580.748 1.01169e-14 20.6241 1.48329
4XMM J180331.6-242340 1 570.318 5.73035e-15 0.0 1.94413
4XMM J180326.9-242411 3 286.685 5.19627e-16 0.0 1.14876
4XMM J180329.1-242417 1 83.4262 1.39333e-15 0.0 2.018
4XMM J180327.3-242249 2 505.014 2.01545e-15 8.73056 1.57004
4XMM J180325.9-242330 1 11.2914 1.5182e-15 0.0 2.1533
4XMM J180331.9-242320 2 145.11 1.98536e-13 0.0 1.4372
4XMM J180329.0-242259 2 166.419 2.41882e-13 0.0 1.42119
4XMM J180330.5-242349 1 114.113 1.73707e-13 0.0 2.09955
4XMM J180328.8-242335 2 73.9284 1.39226e-13 0.0 1.46935
4XMM J180330.1-242431 1 107.275 1.77989e-13 0.0 2.36168
4XMM J180326.1-242402 1 290.919 2.10456e-14 7.57772 2.17741
4XMM J180328.4-242422 1 164.833 2.00565e-13 0.0 2.08657
4XMM J180331.4-242355 1 215.186 2.87337e-13 0.0 2.01903
4XMM J180330.5-242310 1 63.8399 1.18166e-13 0.0 2.05076
    Page 1 of 1