QUERY RESULTS: 4XMM-DR14

Download sources as  FITS  |  VOTable  |  CSV
Download detections as  FITS  |  VOTable  |  CSV
Search around 270.881003431, -24.3987641622 with radius 1arcmin in:  Chandra CSC VOTableSwift 2SXPSRCSEDSimbadVizierNED

iauname? n_detections? sc_det_ml? sc_ep_8_flux? sc_extent? sc_poserr?
4XMM J180329.2-242318 1 291.882 2.81914e-13 0.0 2.02401
4XMM J180335.1-242414 1 159.0 1.43693e-14 0.0 1.99405
4XMM J180330.4-242332 1 105.559 5.63472e-15 0.0 2.0204
4XMM J180330.9-242432 1 127.798 4.9378e-16 0.0 1.99948
4XMM J180330.4-242406 1 27.9917 2.1799e-15 0.0 2.12414
4XMM J180333.2-242431 1 16.267 1.59472e-15 0.0 2.09972
4XMM J180327.8-242345 2 580.748 1.01169e-14 20.6241 1.48329
4XMM J180332.7-242420 1 1422.42 5.89094e-14 46.7161 2.00462
4XMM J180331.6-242340 1 570.318 5.73035e-15 0.0 1.94413
4XMM J180329.1-242417 1 83.4262 1.39333e-15 0.0 2.018
4XMM J180333.8-242416 1 89.6295 1.65296e-13 0.0 2.00769
4XMM J180331.9-242320 2 145.11 1.98536e-13 0.0 1.4372
4XMM J180330.5-242349 1 114.113 1.73707e-13 0.0 2.09955
4XMM J180335.3-242352 2 79.8949 1.23227e-13 0.0 1.46999
4XMM J180333.3-242334 1 51.6763 1.32438e-13 0.0 2.16925
4XMM J180328.8-242335 2 73.9284 1.39226e-13 0.0 1.46935
4XMM J180331.6-242450 1 498.853 6.18829e-13 8.78591 2.36776
4XMM J180330.1-242431 1 107.275 1.77989e-13 0.0 2.36168
4XMM J180328.4-242422 1 164.833 2.00565e-13 0.0 2.08657
4XMM J180331.4-242355 1 215.186 2.87337e-13 0.0 2.01903
4XMM J180333.9-242338 1 82.3735 1.20243e-13 0.0 2.00779
4XMM J180333.0-242409 1 116.481 1.2928e-13 0.0 2.02992
4XMM J180330.5-242310 1 63.8399 1.18166e-13 0.0 2.05076
    Page 1 of 1