QUERY RESULTS: 5XMM-DR15
Search around 346.214972281, 12.30723973913 with radius 1arcmin in:
Chandra CSC VOTable,
Swift 2SXPS,
RCSED,
Simbad,
Vizier,
NED
| iauname? | classx_class? | ep_flux? | n_contrib? | sc_dec? | sc_ra? |
|---|---|---|---|---|---|
| 5XMM J230451.5+121826 | AGN | 1.40e-13 | 3 | 12.30735 | 346.21476 |
| 5XMM J230455.0+121823 | Extended | 9.33e-15 | 3 | 12.30661 | 346.22945 |
| 5XMM J230453.8+121840 | Extragal_XRB | 2.96e-15 | 3 | 12.31112 | 346.22451 |
| 5XMM J230451.0+121750 | AGN | 4.86e-15 | 3 | 12.29722 | 346.21259 |
| 5XMM J230454.6+121850 | Extragal_XRB | 2.05e-15 | 3 | 12.31409 | 346.22777 |
| 5XMM J230450.5+121840 | Extragal_XRB | 6.63e-15 | 3 | 12.31111 | 346.21068 |
-
Page 1 of 1